Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022311 Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022311 | 30.12.2022 | 21:08 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022310 Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Einsatzort: Freisinger Straße, Goldach Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: | 2022310 | 30.12.2022 | 20:50 | Brand Mülleimer | Freisinger Straße, Goldach | 40/1 | |||||||||
Nummer: 2022309 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022309 | 28.12.2022 | 12:53 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022308 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 21:01 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022308 | 27.12.2022 | 21:01 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022307 Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022307 | 26.12.2022 | 20:50 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022306 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 22:41 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022306 | 24.12.2022 | 22:41 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022305 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022305 | 23.12.2022 | 17:58 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022304 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022304 | 23.12.2022 | 07:26 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022303 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 21:31 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022303 | 22.12.2022 | 21:31 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022302 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022302 | 22.12.2022 | 19:21 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022301 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022301 | 22.12.2022 | 11:12 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022300 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 03:57 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022300 | 22.12.2022 | 03:57 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022299 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lindberghstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022299 | 21.12.2022 | 12:31 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lindberghstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022298 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 00:23 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022298 | 21.12.2022 | 00:23 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022297 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022297 | 20.12.2022 | 22:50 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022296 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 09:04 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Zeppelinstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022296 | 19.12.2022 | 09:04 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Zeppelinstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022295 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Erching, Halbergmoos Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos, FW Neufahrn | 2022295 | 18.12.2022 | 01:00 | Unterstützung Rettungsdienst | Erching, Halbergmoos | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos, FW Neufahrn | ||||||||
Nummer: 2022294 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022294 | 17.12.2022 | 12:33 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022293 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022293 | 14.12.2022 | 20:36 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022292 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022292 | 14.12.2022 | 18:29 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022291 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022291 | 14.12.2022 | 16:14 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022290 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Zeppelinstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022290 | 13.12.2022 | 08:17 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Zeppelinstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022289 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022289 | 11.12.2022 | 22:49 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022288 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022288 | 11.12.2022 | 15:56 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022287 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Söldnermoos, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022287 | 10.12.2022 | 15:53 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Söldnermoos, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022286 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 01:18 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: | 2022286 | 10.12.2022 | 01:18 | Unterstützung Rettungsdienst | Goldach | 40/1 | |||||||||
Nummer: 2022285 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 02:29 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022285 | 09.12.2022 | 02:29 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022284 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 03:01 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022284 | 06.12.2022 | 03:01 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022283 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 03:35 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022283 | 05.12.2022 | 03:35 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022282 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 00:32 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022282 | 04.12.2022 | 00:32 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022281 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022281 | 03.12.2022 | 13:52 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022280 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Mariabrunn Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022280 | 29.11.2022 | 12:15 | First Responder | Mariabrunn | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022279 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Pappelweg, Goldach Fahrzeuge: 40/1, 55/1 Weitere Kräfte: | 2022279 | 28.11.2022 | 19:05 | Wasser im Keller | Pappelweg, Goldach | 40/1, 55/1 | |||||||||
Nummer: 2022278 Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022278 | 27.11.2022 | 17:16 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022277 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 23:33 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022277 | 26.11.2022 | 23:33 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022276 Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022276 | 24.11.2022 | 19:20 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022275 Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022275 | 24.11.2022 | 17:24 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022274 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022274 | 22.11.2022 | 20:05 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022273 Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022273 | 21.11.2022 | 20:05 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022272 Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Birkeneck Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022272 | 16.11.2022 | 19:26 | First Responder | Birkeneck | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022271 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022271 | 15.11.2022 | 15:26 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022270 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: A92, Auffahrt Neufahrn Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: FW Mintraching, FW Neufahrn | 2022270 | 13.11.2022 | 19:20 | First Responder | A92, Auffahrt Neufahrn | 79/1 | FW Mintraching, FW Neufahrn | ||||||||
Nummer: 2022269 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW Einsatzort: B301, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1, 41/1, 55/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022269 | 13.11.2022 | 13:16 | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | B301, Hallbergmoos | 11/1, 40/1, 41/1, 55/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022268 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022268 | 09.11.2022 | 15:01 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022267 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 06:01 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022267 | 09.11.2022 | 06:01 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022266 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022266 | 07.11.2022 | 14:20 | Türöffnung | Goldach | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022265 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022265 | 07.11.2022 | 11:37 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022264 Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022264 | 05.11.2022 | 14:02 | First Responder | Goldach | 79/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022263 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022263 | 02.11.2022 | 15:34 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022262 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 04:39 Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder – gemeldeter Zimmerbrand Einsatzort: Am Bach, Goldach Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022262 | 02.11.2022 | 04:39 | ausgelöster Heimrauchmelder – gemeldeter Zimmerbrand | Am Bach, Goldach | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022261 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022261 | 01.11.2022 | 22:27 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022260 Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022260 | 28.10.2022 | 10:23 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022259 Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Am Bach, Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022259 | 28.10.2022 | 09:47 | Rauchentwicklung im Freien | Am Bach, Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022258 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022258 | 27.10.2022 | 18:15 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022257 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwigstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022257 | 27.10.2022 | 17:03 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Ludwigstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022256 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022256 | 27.10.2022 | 15:12 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022255 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwigstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022255 | 27.10.2022 | 14:32 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Ludwigstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022254 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 04:31 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022254 | 26.10.2022 | 04:31 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022253 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wiesenweg, Goldach Fahrzeuge: 11/1, 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022253 | 24.10.2022 | 16:07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wiesenweg, Goldach | 11/1, 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022252 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022252 | 24.10.2022 | 14:35 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022251 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwigstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022251 | 24.10.2022 | 14:18 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Ludwigstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022250 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 05:26 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022250 | 24.10.2022 | 05:26 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022249 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022249 | 22.10.2022 | 21:37 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022248 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022248 | 22.10.2022 | 14:58 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022247 Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Söldnermoos, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022247 | 21.10.2022 | 16:47 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Söldnermoos, Hallbergmoos | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022246 Datum: 20.10.2022 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022246 | 20.10.2022 | 08:44 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022245 Datum: 20.10.2022 Uhrzeit: 08:06 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022245 | 20.10.2022 | 08:06 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022244 Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Am Söldnermoos, Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022244 | 18.10.2022 | 20:10 | First Responder | Am Söldnermoos, Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022243 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022243 | 15.10.2022 | 20:16 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022242 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022242 | 15.10.2022 | 19:38 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022241 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Flughafen-Alarmplan Stufe 1 Einsatzort: Flughafen München Fahrzeuge: 11/1, 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: | 2022241 | 15.10.2022 | 13:40 | Flughafen-Alarmplan Stufe 1 | Flughafen München | 11/1, 40/1, 41/1 | |||||||||
Nummer: 2022240 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022240 | 14.10.2022 | 19:35 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022239 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022239 | 14.10.2022 | 07:08 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022238 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Notzingermooos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022238 | 14.10.2022 | 00:03 | First Responder | Notzingermooos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022237 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022237 | 12.10.2022 | 18:36 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022236 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022236 | 12.10.2022 | 17:28 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022235 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022235 | 12.10.2022 | 17:23 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022234 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Söldnermoos, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022234 | 12.10.2022 | 13:31 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Söldnermoos, Hallbergmoos | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022233 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022233 | 11.10.2022 | 09:46 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022232 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 20:01 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Messerschmittstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022232 | 10.10.2022 | 20:01 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Messerschmittstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022231 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Messerschmittstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022231 | 09.10.2022 | 18:42 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Messerschmittstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022230 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022230 | 09.10.2022 | 18:01 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022229 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 11/1 Weitere Kräfte: | 2022229 | 09.10.2022 | 17:59 | First Responder | Goldach | 11/1 | |||||||||
Nummer: 2022228 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022228 | 08.10.2022 | 08:32 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022227 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022227 | 08.10.2022 | 05:30 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022226 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022226 | 07.10.2022 | 19:50 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022225 Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: gemeldeter Dachstuhlbrand Einsatzort: Freisinger Straße, Goldach Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022225 | 06.10.2022 | 16:56 | gemeldeter Dachstuhlbrand | Freisinger Straße, Goldach | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022224 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 06:53 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022224 | 05.10.2022 | 06:53 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022223 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 01:08 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022223 | 03.10.2022 | 01:08 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
