Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022178 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Freisinger Straße, Goldach Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: | 2022178 | 29.07.2022 | 12:29 | ausgelöster Heimrauchmelder | Freisinger Straße, Goldach | 40/1 | |||||||||
Nummer: 2022177 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022177 | 28.07.2022 | 18:46 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022176 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022176 | 28.07.2022 | 11:56 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022175 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022175 | 28.07.2022 | 07:37 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022174 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022174 | 27.07.2022 | 10:59 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022173 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022173 | 25.07.2022 | 20:25 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022172 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022172 | 25.07.2022 | 10:18 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022171 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022171 | 23.07.2022 | 09:28 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022170 Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 14:11 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022170 | 21.07.2022 | 14:11 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022169 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 22:05 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022169 | 20.07.2022 | 22:05 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022168 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022168 | 20.07.2022 | 20:07 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022167 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: gemeldeter Zimmerbrand Einsatzort: Tannenweg, Goldach Fahrzeuge: 40/1, 41/1, 55/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022167 | 20.07.2022 | 15:59 | gemeldeter Zimmerbrand | Tannenweg, Goldach | 40/1, 41/1, 55/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022166 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 21:11 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022166 | 19.07.2022 | 21:11 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022165 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022165 | 19.07.2022 | 17:48 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022164 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 12:02 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022164 | 18.07.2022 | 12:02 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022163 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022163 | 17.07.2022 | 13:43 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022162 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022162 | 16.07.2022 | 19:22 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022161 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022161 | 15.07.2022 | 17:35 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022160 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022160 | 15.07.2022 | 16:47 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022159 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 09:13 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022159 | 15.07.2022 | 09:13 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022158 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022158 | 14.07.2022 | 12:16 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022157 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022157 | 13.07.2022 | 20:41 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022156 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Mariabrunn Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022156 | 10.07.2022 | 11:29 | First Responder | Mariabrunn | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022155 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 09:09 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022155 | 10.07.2022 | 09:09 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022154 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Söldnermoos, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022154 | 09.07.2022 | 21:57 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Söldnermoos, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022153 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: Rettung Kleintier Einsatzort: Fliederstraße, Goldach Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: | 2022153 | 09.07.2022 | 09:17 | Rettung Kleintier | Fliederstraße, Goldach | 40/1 | |||||||||
Nummer: 2022152 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 01:15 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022152 | 09.07.2022 | 01:15 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022151 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder – Brandnachsicht Einsatzort: Auenstraße, Goldach Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: | 2022151 | 06.07.2022 | 10:03 | ausgelöster Heimrauchmelder – Brandnachsicht | Auenstraße, Goldach | 40/1 | |||||||||
Nummer: 2022150 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Linienbus Einsatzort: Theresienstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos, FW Mintraching, FW Neufahrn, Kreisbrandinspektion | 2022150 | 06.07.2022 | 07:15 | Verkehrsunfall mit Linienbus | Theresienstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos, FW Mintraching, FW Neufahrn, Kreisbrandinspektion | ||||||||
Nummer: 2022149 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Messerschmittstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022149 | 05.07.2022 | 20:39 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Messerschmittstraße, Hallbergmoos | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022148 Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Söldnermoos, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022148 | 03.07.2022 | 14:46 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Söldnermoos, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022147 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022147 | 28.06.2022 | 19:16 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022146 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022146 | 28.06.2022 | 07:25 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022145 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022145 | 27.06.2022 | 14:35 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022144 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 08:07 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022144 | 27.06.2022 | 08:07 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022143 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Neufahrn b. Freising Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022143 | 26.06.2022 | 11:28 | First Responder | Neufahrn b. Freising | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022142 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022142 | 26.06.2022 | 09:43 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022141 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 01:36 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Neufahrn b. Freising Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022141 | 26.06.2022 | 01:36 | First Responder | Neufahrn b. Freising | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022140 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 23:11 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022140 | 25.06.2022 | 23:11 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022139 Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022139 | 23.06.2022 | 09:45 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022138 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022138 | 22.06.2022 | 20:49 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022137 Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Notzingermoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022137 | 21.06.2022 | 19:36 | First Responder | Notzingermoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022136 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022136 | 20.06.2022 | 15:58 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022135 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022135 | 20.06.2022 | 06:30 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022134 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022134 | 19.06.2022 | 20:44 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022133 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: | 2022133 | 19.06.2022 | 18:08 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1, 41/1 | |||||||||
Nummer: 2022132 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022132 | 19.06.2022 | 15:31 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022131 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 00:04 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung ausleuchten Einsatzort: Rupprechtstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022131 | 19.06.2022 | 00:04 | Hubschrauberlandung ausleuchten | Rupprechtstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022130 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022130 | 17.06.2022 | 16:47 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022129 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 22:56 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022129 | 16.06.2022 | 22:56 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022128 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022128 | 16.06.2022 | 12:34 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022127 Datum: 14.06.2022 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022127 | 14.06.2022 | 21:20 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022126 Datum: 12.06.2022 Uhrzeit: 22:31 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022126 | 12.06.2022 | 22:31 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022125 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 23:26 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022125 | 11.06.2022 | 23:26 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022124 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 17:14 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwigstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022124 | 11.06.2022 | 17:14 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Ludwigstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022123 Datum: 10.06.2022 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst Einsatzort: Bahnstrecke der S8 Fahrzeuge: 40/1, 41/1, 55/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022123 | 10.06.2022 | 16:44 | Person von Zug erfasst | Bahnstrecke der S8 | 40/1, 41/1, 55/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022122 Datum: 08.06.2022 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022122 | 08.06.2022 | 18:14 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022121 Datum: 07.06.2022 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022121 | 07.06.2022 | 16:56 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022120 Datum: 07.06.2022 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022120 | 07.06.2022 | 09:45 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022119 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 01:28 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022119 | 05.06.2022 | 01:28 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022118 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Blitzschlag Einsatzort: Eichenweg, Goldach Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: | 2022118 | 03.06.2022 | 19:52 | Brandnachschau nach Blitzschlag | Eichenweg, Goldach | 40/1, 41/1 | |||||||||
Nummer: 2022117 Datum: 01.06.2022 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022117 | 01.06.2022 | 17:06 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022116 Datum: 01.06.2022 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lilienthalstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022116 | 01.06.2022 | 11:46 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lilienthalstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022115 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022115 | 31.05.2022 | 10:40 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022114 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Notzingermoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022114 | 31.05.2022 | 08:44 | First Responder | Notzingermoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022113 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022113 | 30.05.2022 | 12:08 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022112 Datum: 27.05.2022 Uhrzeit: 00:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: B301, Erching Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022112 | 27.05.2022 | 00:48 | Verkehrsunfall mit PKW | B301, Erching | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022111 Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 01:55 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022111 | 25.05.2022 | 01:55 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022110 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 20:55 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022110 | 24.05.2022 | 20:55 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022109 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022109 | 23.05.2022 | 11:53 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022108 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022108 | 23.05.2022 | 10:47 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022107 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 02:35 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Zeppelinstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1, 55/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022107 | 23.05.2022 | 02:35 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Zeppelinstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1, 55/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022106 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 01:04 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022106 | 22.05.2022 | 01:04 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022105 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022105 | 21.05.2022 | 12:57 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022104 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022104 | 20.05.2022 | 13:35 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022103 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022103 | 19.05.2022 | 15:52 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022102 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022102 | 18.05.2022 | 19:29 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022101 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwigstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022101 | 16.05.2022 | 15:26 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Ludwigstraße, Hallbergmoos | 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022100 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022100 | 15.05.2022 | 16:51 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022099 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022099 | 13.05.2022 | 07:38 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022098 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Söldnermoos, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022098 | 10.05.2022 | 11:28 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Söldnermoos, Hallbergmoos | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022097 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 04:35 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022097 | 09.05.2022 | 04:35 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022096 Datum: 08.05.2022 Uhrzeit: 04:28 Einsatzmeldung: gemeldeter Zimmerbrand Einsatzort: Blumenstraße, Goldach Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022096 | 08.05.2022 | 04:28 | gemeldeter Zimmerbrand | Blumenstraße, Goldach | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022095 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022095 | 04.05.2022 | 20:19 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022094 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022094 | 04.05.2022 | 20:02 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022093 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022093 | 04.05.2022 | 10:55 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022092 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 06:39 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022092 | 03.05.2022 | 06:39 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022091 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwigstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 40/1, 41/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022091 | 01.05.2022 | 12:37 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Ludwigstraße, Hallbergmoos | 40/1, 41/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
Nummer: 2022090 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 07:33 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hallbergmoos Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022090 | 30.04.2022 | 07:33 | First Responder | Hallbergmoos | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022089 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022089 | 29.04.2022 | 18:28 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022088 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Goldach Fahrzeuge: 79/1 Weitere Kräfte: | 2022088 | 28.04.2022 | 08:46 | First Responder | Goldach | 79/1 | |||||||||
Nummer: 2022087 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lindberghstraße, Hallbergmoos Fahrzeuge: 11/1, 40/1 Weitere Kräfte: FW Hallbergmoos | 2022087 | 27.04.2022 | 10:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Lindberghstraße, Hallbergmoos | 11/1, 40/1 | FW Hallbergmoos | ||||||||
